Efectos secundarios del suplemento NMN
Efectos secundarios & Seguridad
Cuando se toma por vía oral: Nicotinamida ribósidos es POSIBLEMENTE SEGURO cuando se utiliza a corto plazo. Los efectos secundarios de la nicotinamida ribósidos suelen ser leves. Los efectos secundarios pueden incluir problemas estomacales como náuseas e hinchazón o problemas en la piel, como picazón y sudoración demasiado.
Actualmente, no hay efectos secundarios demononcleótido de nicotinamidahan sido documentados en humanos. Los investigadores han llevado a cabo la mayoría de los estudios sobre nmn en roedores, que reveló efectos positivos sobre el metabolismo, función cerebral, hígado, piel, músculo, estructura ósea, salud del corazón, reproducción, inmunidad, y la vida útil. El estudio de ratones a largo plazo tampoco mostró toxicidad, efectos secundarios graves o aumento de la tasa de mortalidad durante el período de intervención de 12 meses.
Un único estudio deNmnen los seres humanos no revela problemas de seguridad después de dosis orales únicas de 100, 250, y 500 mg de NMN. Cinco horas después de la administración oral única del NMN, los científicos no encontraron cambios en la frecuencia cardíaca, la presión arterial, los niveles de oxígeno en la sangre o la temperatura corporal. Los análisis de laboratorio de sangre no mostraron cambios significativos, excepto con niveles de cuatro moléculas en la sangre, que cayeron dentro de los rangos normales. Este estudio también midió la calidad del sueño, y no encontró diferencias antes y después del consumo de NMN.
Los científicos necesitan llevar a cabo más estudios de la administración de NMN en los seres humanos para determinar si los efectos secundarios provienen del consumo de ella. Los científicos podrían observar dosis superiores a 500 mg para encontrar si inducen efectos secundarios. La investigación también podría examinar si el consumo a largo plazo de NMN causa efectos secundarios.

Precauciones especiales & Advertencias:
Embarazo y lactancia materna: No hay suficiente información confiable para saber si la nicotinamida riboside es segura de usar cuando está embarazada o amamantando. Manténgase en el lado seguro y evite su uso.
Tabla 2
Positivo yefectos negativosnam mostrado en estudios en humanos 1.
| Órganos y condiciones afectados 2 | Efectos observados | Dosis y duración | Referencias |
|---|---|---|---|
| Efectos beneficiosos | |||
| Articulaciones | Reducción de la picazón en pacientes urémicos | 550 mg dos veces al día (4 semanas) | [38] |
| pancreático β-célula | función de β celdas preservada y mejorada | 25 mg/kg de ingesta diaria (4 semanas) | [18,39] |
| Reducción de la tasa de incidencia de diabetes | 500 mg dos veces al día (2,5 años) | [19] | |
| Ningún efecto sobre la incidencia de estar libre de diabetes | 1200 mg de ingesta diaria (5 años) | [20] | |
| Ineficaz en la prevención o retraso de la aparición clínica de la diabetes | 1,2 g de ingesta diaria (3 años) | [21] | |
| Piel | Reducción de las lesiones y gravedad del acné | 4% de gel aplicado dos veces al día (8 semanas) | [26] |
| Inmunosupresión atenuada con alteraciones en el metabolismo y apoptosis | Loción del 5% aplicada antes de la exposición a los rayos UV | [40] | |
| Psicología | Mejoras contra la depresión | 0,5–1,5 g de ingesta diaria (3 semanas) | [22] |
| Alivio de la ansiedad | Una dosis de 2 ug 3 h antes de la prueba | [23] | |
| Riñón | Disminución de las concentraciones séricas de fósforo, hormona paratiroidea y LDL, y aumento del HDL sérico | 500 mg/día (con e incrementan cada 2 semanas) (12 semanas) | [41] |
| Cánceres de piel no melanoma | Menor incidencia de varios tipos de cáncer de piel y queratosis actínica | 500 mg dos veces al día (4 meses) | [42] |
| Efectos adversos | |||
| Efectos menores | Dolores de cabeza frontales apagados, náuseas, dolor de cabeza, mareos | 1–18 g Inmediata | [43,44] |
| Pancreático β-célula/plasma | Disminución de la sensibilidad a la insulina, aumento del estrés oxidativo (H2O2) | 2 g diarios (2 semanas) | [45,46] |
| Hígado | Lesión parenquimal-celular, fibrosis portal y colestasis, lesión hepática | 3, 9 g diarios (10 días) | [47] |
| Linfocitos, plaquetas | Cáncer y trombocitopenia relacionados con la toxicidad urémica | 1300, 1500 mg diarios (24 semanas) | [48] |
| Riñón/plaquetas | Disminución del fósforo sérico y trombocitopenia | 0.52–2 g diarios (3–6 meses) | [49,50] |
Referencias:https://www.nmn.com/precursores/nmn-benefits-side-effects-dosage
https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-1560/nicotinamide-riboside
